Pyrotechnikumsatz in der Schweiz
Zurück zur Seite «Statistik»
Feuerwerkskörper (pyrotechnische Gegenstände zu Vergnügungszwecken) der Zolltarifnummer 3604.1000
Pyrotechnische Gegenstände zu gewerblichen Zwecken G1 + G2 der Zolltarifnummern 3604.9000 und G3 (Industriemunition) 9306.3099.
Berechnung:
Verbrauch = Produktion + Einfuhr - Ausfuhr
Umsatz = Produktion + Einfuhr
Bei der Berechnung des Verbrauchs und des Umsatzes sind Lagerschwankungen der Importeure und Verkaufsstellen nicht berücksichtigt.
Die Zahlen entstammen der Zollstatistik. Die Produktionszahlen werden direkt bei den Herstellern erhoben.
Verbrauch = Produktion + Einfuhr - Ausfuhr
Umsatz = Produktion + Einfuhr
Bei der Berechnung des Verbrauchs und des Umsatzes sind Lagerschwankungen der Importeure und Verkaufsstellen nicht berücksichtigt.
Die Zahlen entstammen der Zollstatistik. Die Produktionszahlen werden direkt bei den Herstellern erhoben.
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2010 | Feuerwerkskörper (t) | 554 | 1'274 | 143 | 1'685 | 1'828 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) |
19 | 46 | 11 | 54 | 65 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2009 | Feuerwerkskörper (t) | 524 | 1'576 | 110 | 1'990 | 2'100 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) |
27 | 53 | 9 | 71 | 80 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2008 | Feuerwerkskörper (t) | 458 | 1'601 | 108 | 1'951 | 2'059 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 48 | 54 | 61 | 41 | 105 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2007 | Feuerwerkskörper (t) | 392 | 1'435 | 81 | 1'746 | 1'827 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 53 | 59 | 15 | 97 | 112 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2006 | Feuerwerkskörper (t) | 374 | 1'245 | 73 | 1'546 | 1'619 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 65 | 87 | 7 | 145 | 152 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2005 | Feuerwerkskörper (t) | 354 | 1'080 | 76 | 1'358 | 1'434 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 77 | 60 | 8 | 129 | 137 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2004 | Feuerwerkskörper (t) | 677 | 1'427 | 127 | 1'977 | 2'104 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 77 | 70 | 6 | 141 | 147 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2003 | Feuerwerkskörper (t) | 335 | 1'634 | 85 | 1'884 | 1'969 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 96 | 92 | 3 | 185 | 188 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2002 | Feuerwerkskörper (t) | 439 | 1'508 | 86 | 1'861 | 1'947 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 90 | 89 | 3 | 176 | 179 |
| Produktion | Einfuhr | Ausfuhr | Verbrauch | Umsatz | ||
| 2001 | Feuerwerkskörper (t) | 300 | 1'060 | 99 | 1'261 | 1'360 |
| pyrotechnische Ggst. zu gewerblichen Zwecken (t) | 72 | 97 | 2 | 167 | 169 |
