Cifra d'affari del commercio degli esplosivi in Svizzera
Ritorno alla pagina «Statistica»
Calcolo:
consumo = fabbricazione + importazione – esportazione
cifra d’affari = fabbricazione + importazione
Il calcolo del consumo e della cifra d’affari non tiene conto delle variazioni delle scorte degli importatori e dei punti di vendita.
I dati sono rilevati presso i fabbricanti e gli importatori.
| 2010 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 1'702 | 455 |
382 | 1'774 | 2'157 |
| Micce per brillamento (m) |
14'643'637 | 750 | 12'012'300 | 2'632'087 | 14'644'387 |
| Micce a scoppio ritardato (m) |
0 | 55'250 | 0 | 55'250 | 55'250 |
| Detonatori (pezzi) | 0 | 1'275'224 | 0 | 1'275'224 | 1'275'224 |
| Emulsioni (t) | 2'985 | 350 | 0 | 3'020 | 3'020 |
| 2009 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 1'685 | 601 | 358 | 1'929 | 2'287 |
| Micce per brillamento (m) | 11'189'405 | 11'218 | 9'180'875 | 2'019'748 | 11'200'623 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 50'660 | 0 | 50'660 | 50'660 |
| Detonatori (pezzi) | 0 | 884'549 | 0 | 884'549 | 884'549 |
| Emulsioni (t) | 2'365 | 0 | 0 | 2'365 | 2'365 |
| 2008 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 1'717 | 434 | 349 | 1'803 | 2'152 |
| Micce per brillamento (m) | 9'376'144 | 320 | 7'133'100 | 2'243'364 | 9'376'464 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 53'700 | 0 | 53'700 | 53'700 |
| Detonatori (pezzi) | 0 | 779'623 | 0 | 779'623 | 779'623 |
| Emulsioni (t) | 1'437 | 0 | 0 | 1'437 | 1'437 |
| 2007 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 1'835 | 335 | 548 | 1'621 | 2'170 |
| Micce per brillamento (m) | 10'989'505 | 110'579 | 8'783'075 | 2'317'009 | 11'100'084 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 389 | 0 | 389 | 389 |
| Detonatori (pezzi) | 0 | 731'467 | 3'855 | 727'612 | 731'467 |
| Emulsioni (t) | 1'147 | 0 | 0 | 1'147 | 1'147 |
| 2006 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 1'851 | 379 | 508 | 1'721 | 2'230 |
| Micce per brillamento (m) | 7'961'792 | 235'400 | 5'536'026 | 2'661'166 | 8'197'192 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 722 | 100'500 | 0 | 101'222 | 101'222 |
| Detonatori (pezzi) | 657 | 737'564 | 0 | 738'221 | 738'221 |
| Emulsioni (t) | 1'715 | 0 | 84 | 1'631 | 1'715 |
| 2005 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 1'760 | 466 | 1'234 | 992 | 2'226 |
| Micce per brillamento (m) | 8'631'377 | 146'000 | 5'324'840 | 3'452'537 | 8'777'377 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 53'580 | 0 | 53'580 | 53'580 |
| Detonatori (pezzi) | 34'718 | 956'313 | 0 | 991'031 | 991'031 |
| Emulsioni (t) | 1'203 | 0 | 21 | 1'182 | 1'203 |
| 2004 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra |
| Esplosivi (t) | 2'247 | 638 | 1'190 | 1'696 | 2'886 |
| Micce per brillamento (m) | 5'384’800 | 662’910 | 3'865’350 | 2'182’360 | 6'047’710 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detonatori (pezzi) | 141'680 | 1'315'585 | 0 | 1'457'265 | 1'457'265 |
| Emulsioni (t) | 2'794 | 2'617 | 0 | 5'411 | 5'411 |
| 2003 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 2'360 | 729 | 912 | 2'177 | 3'090 |
| Micce per brillamento (m) | 5'074’380 | 218’600 | 3'940’450 | 1'352’530 | 5'292’980 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 50'250 | 0 | 50'250 | 50'250 |
| Detonatori (pezzi) | 149'949 | 1'306'598 | 0 | 1'456'547 | 1'456'547 |
| Emulsioni (t) | 3'048 | 2'305 | 0 | 5'734 | 5'734 |
| 2002 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 1'647 | 787 | 491 | 1'943 | 2'434 |
| Micce per brillamento (m) | 7'825’280 | 119’000 | 5'203’700 | 2'740’580 | 7'944’280 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 130'500 | 0 | 130'500 | 130'500 |
| Detonatori (pezzi) | 206'352 | 900'083 | 0 | 1'106'435 | 1'106'435 |
| Emulsioni (t) | 3'954 | 694 | 0 | 4'648 | 4'648 |
| 2001 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| Esplosivi (t) | 4'539 | 1'037 | 1'113 | 4'463 | 5'576 |
| Micce per brillamento (m) | 6'681’730 | 15’721 | 5'647’439 | 1'050’003 | 6'697’442 |
| Micce a scoppio ritardato (m) | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Detonatori (pezzi) | 362'883 | 1'984'620 | 1'000 | 2'346'503 | 2'347'503 |
