Vendita di pezzi pirotecnici in Svizzera
Ritorno alla pagina «Statistica»
I fuochi d’artificio sono pezzi pirotecnici da spettacolo della voce tariffale 3604.1000
Pezzi pirotecnici per scopi professionali delle voci tariffali 3609.9000 e 3604.9000
Calcolo:
consumo = fabbricazione + importazione – esportazione
cifra d’affari = fabbricazione + importazione
Il calcolo del consumo e della cifra d’affari non tiene conto delle variazioni delle scorte degli importatori e dei punti di vendita.
I dati provengono dalla statistica doganale. I dati sulla fabbricazione sono rilevati direttamente presso i fabbricanti.
consumo = fabbricazione + importazione – esportazione
cifra d’affari = fabbricazione + importazione
Il calcolo del consumo e della cifra d’affari non tiene conto delle variazioni delle scorte degli importatori e dei punti di vendita.
I dati provengono dalla statistica doganale. I dati sulla fabbricazione sono rilevati direttamente presso i fabbricanti.
| 2010 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 554 | 1'274 | 143 | 1'685 | 1'828 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) |
19 | 46 |
11 | 54 | 65 |
| 2009 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 524 | 1'576 | 110 | 1'990 | 2'100 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 27 | 53 | 9 | 71 | 80 |
| 2008 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 458 | 1'601 | 108 | 1'951 | 2'059 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 48 | 54 | 61 | 41 | 112 |
| 2007 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 392 | 1'435 | 81 | 1'746 | 1'827 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 53 | 59 | 15 | 97 | 112 |
| 2006 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 374 | 1'245 | 73 | 1'546 | 1'619 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 65 | 87 | 7 | 145 | 152 |
| 2005 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 354 | 1'080 | 76 | 1'358 | 1'434 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 77 | 60 | 8 | 129 | 137 |
| 2004 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 677 | 1'427 | 127 | 1'977 | 2'104 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 77 | 70 | 6 | 141 | 147 |
| 2003 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 335 | 1'634 | 85 | 1'884 | 1'969 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 96 | 92 | 3 | 185 | 188 |
| 2002 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 439 | 1'508 | 86 | 1'861 | 1'947 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 90 | 89 | 3 | 176 | 179 |
| 2001 | fabbricazione | importazione | esportazione | consumo | cifra d'affari |
| fuochi d'artificio (t) | 300 | 1'060 | 99 | 1'261 | 1'360 |
| pezzi pirotecnici per scopi professionali (t) | 72 | 97 | 2 | 167 | 169 |
